
- Производитель
- Energolux
- Цена
- от 44 900 ₽
- Площадь помещения
- 25–60 м²
- Холодопроизводительность
- 2,6–6,84 кВт
- Минимальный уровень шума
- от 22 дБ(А)
- Обогрев при наружной температуре
- до −20 °C
Модели и цены
| Модель | Площадь, до м² | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Шум, от дБ(А) | Цена | Корзина | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS09M1-AIB/SAU09M1-AIB | 25 | 2,6 | 2,63 | 22 | 44 900 ₽ | ||
| SAS12M1-AIB/SAU12M1-AIB | 35 | 3,4 | 3,42 | 22 | 49 900 ₽ | ||
| SAS18M1-AIB/SAU18M1-AIB | 45 | 5,1 | 5,13 | 27 | 66 900 ₽ | ||
| SAS24M1-AIB/SAU24M1-AIB | 60 | 6,84 | 7,05 | 31 | 78 900 ₽ |
Характеристики
| Параметр | SAS09M1-AIB/SAU09M1-AIB | SAS12M1-AIB/SAU12M1-AIB | SAS18M1-AIB/SAU18M1-AIB | SAS24M1-AIB/SAU24M1-AIB |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,60 (0,94–3,30) | 3,40 (1,00–3,77) | 5,10 (1,25–5,90) | 6,84 (1,83–7,82) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,63 (0,94–3,36) | 3,42 (1,00–3,81) | 5,13 (1,25–6,00) | 7,05 (1,85–7,96) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,82 (0,24–1,38) | 1,13 (0,29–1,50) | 1,58 (0,33–2,50) | 2,13 (0,41–2,80) |
| Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0,76 (0,24–1,55) | 1,00 (0,29–1,72) | 1,40 (0,34–2,50) | 1,90 (0,42–3,00) |
| Класс энергоэффективности, охлаждение / обогрев | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Наружная температура, охлаждение, °C | –15…+53 | –15…+53 | 0…+53 | 0…+53 |
| Наружная температура, обогрев, °C | –20…+30 | –20…+30 | –20…+30 | –20…+30 |
| Длина трассы / перепад высот, до м | 25 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 |
| Трубы жидкость / газ, дюйм | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ |
| Внутренний блок | ||||
| Модель | SAS09M1-AIB | SAS12M1-AIB | SAS18M1-AIB | SAS24M1-AIB |
| Уровень шума, дБ(А) | от 22 | от 22 | от 27 | от 31 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 790×275×192 | 790×275×192 | 920×306×195 | 1100×333×222 |
| Масса нетто, кг | 8 | 8 | 11 | 14 |
| Наружный блок | ||||
| Модель | SAU09M1-AIB | SAU12M1-AIB | SAU18M1-AIB | SAU24M1-AIB |
| Уровень шума, дБ(А) | от 50 | от 50 | от 54 | от 56 |
| Хладагент / заводская заправка, г | R32 / 490 | R32 / 490 | R32 / 670 | R32 / 1060 |
| Габариты Ш×В×Г, мм | 712×459×276 | 712×459×276 | 795×549×305 | 853×602×349 |
| Масса нетто, кг | 22 | 22 | 24,5 | 31 |
Характеристики приведены по каталогу производителя 2026 года.
К сравнению: 0